Con domus sport potrai ottenere dei pronostici per tutte le partite.
venerdì 17 ottobre 2025 | ||||
ARABIA SAUDI A | ||||
17:05 | Al Fayha | Al-Ittihad FC | 1 - 1 | 2.5/3.8 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
---|---|---|---|---|
Gioco | 2x 27 | 2x 28 | 0 % | 66 % |
Vittoria | 2x 08 | 2x 20 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
20:00 | Al Ahli SC | Al Shabab | 1 - 1 | 3/1.5 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 19 | 1x 23 | 33 % | 0 % |
Vittoria | 1x 16 | 1x 20 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
AUSTRIA ERSTE LIGA | ||||
18:00 | Austria (Am) | Stripfing | 1 - 1 | 2.7/2 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 02 | 1x 14 | 13 % | 13 % |
Vittoria | 1x 02 | 1x 08 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
18:00 | Kapfenberg | A. Klagenfurt | 1 - 1 | 2.2/3.2 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 2x 25 | 2x 30 | 25 % | 62 % |
Vittoria | 2x 22 | 2x 22 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
20:30 | St. Polten | A. Lustenau | 1 - 0 | 3.3/2.2 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 28 | 1x 15 | 62 % | 12 % |
Vittoria | 1x 15 | 1x 16 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
BELGIO BELGIO PRO LEAGUE | ||||
20:00 | Beerschot VA | Beveren | 1 - 1 | 2.5/2.5 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 2x 07 | 1x 13 | 33 % | 44 % |
Vittoria | 2x 10 | 1x 04 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
20:00 | OC Charleroi | Eupen | 0 - 1 | 1.2/3.3 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 2x 31 | 2x 28 | 20 % | 50 % |
Vittoria | 2x 21 | 2x 13 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
BELGIO JUPILER LEAGUE | ||||
20:45 | St. Liege | Anversa | 1 - 0 | 2/2 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 2x 06 | 1x 03 | 20 % | 20 % |
Vittoria | 2x 00 | 1x 07 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
BULGARIA PARVA LIGA | ||||
19:00 | Lok. Plovdiv | Botev Vratsa | 3 - 0 | 2/2.5 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 07 | 2x 11 | 27 % | 9 % |
Vittoria | 1x 07 | 2x 08 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
CINA SUPER LEAGUE | ||||
12:00 | Qingdao Hainiu | Shanghai Port | 3 - 4 | 2.8/4.0 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 2x 30 | 2x 15 | 23 % | 38 % |
Vittoria | 2x 16 | 1x 00 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
13:35 | Chengdu Rongcheng | Meizhou Hakka | 3 - 1 | 4.0/1.8 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 53 | 1x 50 | 69 % | 0 % |
Vittoria | 1x 38 | 1x 26 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
14:00 | Qingdao West Coast | Shanghai Shenhua | 1 - 2 | 2.5/3.3 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 2x 09 | 2x 29 | 8 % | 33 % |
Vittoria | 2x 15 | 2x 27 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
CROAZIA 1.HNL | ||||
18:00 | Vukovar 1991 | Lok. Zagreb | 1 - 1 | 2.2/3.2 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 2x 11 | 2x 08 | 11 % | 11 % |
Vittoria | 2x 07 | 2x 05 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
DANIMARCA SUPERLIGA | ||||
19:00 | Silkeborg | FC Copenhagen | 3 - 1 | 3.0/4.3 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 2x 20 | 2x 15 | 9 % | 36 % |
Vittoria | 2x 23 | 2x 32 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
EMIRATI UAE LEAGUE | ||||
15:05 | Al Bataeh | Al-Wahda | 1 - 3 | 1.2/3.2 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 2x 35 | 2x 28 | 0 % | 40 % |
Vittoria | 2x 29 | 2x 14 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
15:05 | Al Sharjah | Al Dhafra | 2 - 0 | 3.2/3.4 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 02 | 1x 11 | 50 % | 25 % |
Vittoria | 2x 09 | 2x 06 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
17:45 | Ittihad Kalba | Al-Ahli Dubai | 0 - 0 | 1.6/1.6 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 2x 41 | 2x 36 | 0 % | 50 % |
Vittoria | 2x 29 | 2x 16 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
FRANCIA LIGUE 1 | ||||
20:45 | PSG | Strasburgo | 3 - 3 | 3.2/2.7 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 22 | 1x 32 | 67 % | 17 % |
Vittoria | 1x 07 | 1x 20 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
FRANCIA LIGUE 2 | ||||
20:00 | Boulogne | Guingamp | 2 - 2 | 2.8/3.7 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 2x 22 | 2x 22 | 33 % | 55 % |
Vittoria | 2x 08 | 2x 08 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
20:00 | Clermont | Annecy | 0 - 1 | 2.2/2.7 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 2x 01 | 2x 15 | 44 % | 22 % |
Vittoria | 1x 01 | 2x 05 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
20:00 | Grenoble | Pau FC | 1 - 1 | 2.3/3.0 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 2x 03 | 2x 04 | 0 % | 37 % |
Vittoria | 2x 14 | 2x 15 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
20:00 | Rodez | Reims | 2 - 2 | 2.7/2.8 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 2x 09 | 2x 20 | 20 % | 20 % |
Vittoria | 2x 02 | 2x 07 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
20:00 | Troyes | Bastia | 1 - 0 | 4.0/1.8 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 51 | 1x 26 | 80 % | 0 % |
Vittoria | 1x 28 | 1x 31 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
GERMANIA 2. BUNDESLIGA | ||||
18:30 | Dusseldorf | Braunschweig | 1 - 2 | 3.5/2.2 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 2x 06 | 2x 02 | 37 % | 25 % |
Vittoria | 2x 06 | 2x 00 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
18:30 | Hannover | Schalke | 0 - 3 | 2.5/3 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 24 | 1x 08 | 50 % | 12 % |
Vittoria | 1x 00 | 2x 10 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
GERMANIA BUNDESLIGA | ||||
20:30 | Union Berlino | Monchengladbach | 3 - 1 | 3.2/3 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 2x 13 | 2x 10 | 0 % | 20 % |
Vittoria | 2x 00 | 2x 19 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
GIAPPONE J1 LEAGUE | ||||
12:00 | Hiroshima | Tokyo | 0 - 0 | 1.8/2.0 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 30 | 1x 14 | 33 % | 8 % |
Vittoria | 1x 20 | 1x 09 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
12:00 | Kobe | Kashima | 0 - 0 | 1.5/2.2 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 20 | 1x 28 | 38 % | 23 % |
Vittoria | 1x 10 | 1x 09 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
INGHILTERRA CHAMPIONSHIP | ||||
21:00 | Middlesbrough | Ipswich | 2 - 1 | 2/2.8 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 2x 06 | 2x 10 | 25 % | 0 % |
Vittoria | 1x 01 | 2x 04 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
ITALIA SERIE B | ||||
20:30 | Entella | Sampdoria | 3 - 1 | 2.2/2.7 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 11 | 1x 10 | 33 % | 0 % |
Vittoria | 1x 05 | 2x 03 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
ITALIA SERIE CB | ||||
20:30 | Torres | Forlì | 0 - 2 | 1.5/2.2 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 2x 07 | 2x 06 | 33 % | 44 % |
Vittoria | 2x 12 | 2x 16 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
ITALIA SERIE-CA | ||||
20:30 | Alcione Milano | Inter U23 | 1 - 2 | 2/2.3 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 04 | 2x 16 | 12 % | 50 % |
Vittoria | 1x 04 | 2x 07 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
20:30 | Novara | Arzignano | 1 - 0 | 2/1.7 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 02 | 1x 03 | 22 % | 11 % |
Vittoria | 1x 02 | 1x 08 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
OLANDA EERSTE DIVISIE | ||||
18:30 | Waalwijk | Willem II | 2 - 3 | 2.7/3 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 2x 03 | 2x 05 | 30 % | 10 % |
Vittoria | 1x 03 | 2x 02 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
20:00 | Almere City | Cambuur | 1 - 1 | 3.7/4.5 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 07 | 1x 01 | 30 % | 40 % |
Vittoria | 1x 01 | 1x 10 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
20:00 | Den Haag | Dordrecht | 3 - 0 | 4.2/2.2 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 33 | 1x 45 | 44 % | 11 % |
Vittoria | 1x 13 | 1x 16 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
20:00 | Eindhoven | Vitesse | 0 - 4 | 2.5/4.2 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 2x 03 | 2x 11 | 22 % | 22 % |
Vittoria | 2x 00 | 2x 13 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
20:00 | Helmond | Jong AZ | 4 - 2 | 2.7/2.7 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 09 | 1x 06 | 50 % | 10 % |
Vittoria | 1x 05 | 1x 13 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
20:00 | Jong Ajax | Jong PSV | 2 - 2 | 3.3/4.7 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 2x 00 | 2x 18 | 20 % | 40 % |
Vittoria | 2x 15 | 2x 12 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
20:00 | Jong Utrecht | Maastricht | 3 - 1 | 2.3/3.2 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 03 | 2x 08 | 40 % | 10 % |
Vittoria | 2x 00 | 2x 12 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
20:00 | Roda | Den Bosch | 6 - 0 | 3.8/3.7 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 2x 02 | 2x 18 | 20 % | 10 % |
Vittoria | 2x 03 | 2x 00 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
20:00 | Venlo | FC Emmen | 4 - 0 | 3.2/3 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 23 | 1x 35 | 50 % | 0 % |
Vittoria | 1x 16 | 1x 23 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
POLONIA EKSTRAKLASA | ||||
18:00 | Motor Lublin | Katowice | 2 - 5 | 3/2.2 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 14 | 1x 14 | 60 % | 0 % |
Vittoria | 1x 13 | 1x 02 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
20:30 | Widzew Lodz | Radomiak Radom | 3 - 2 | 3.5/3.3 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 21 | 1x 02 | 54 % | 9 % |
Vittoria | 1x 19 | 1x 19 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
ROMANIA LIGA I | ||||
19:30 | Farul Constanta | FC Arges | 0 - 0 | 1.8/3.2 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 24 | 2x 00 | 44 % | 0 % |
Vittoria | 1x 05 | 1x 01 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
SLOVENIA PRVA LIGA | ||||
17:30 | Aluminij | Mura | 2 - 2 | 2.8/2.2 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 10 | 1x 18 | 50 % | 30 % |
Vittoria | 1x 09 | 1x 10 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
SPAGNA LIGA | ||||
21:00 | R. Oviedo | Espanyol | 0 - 2 | 2/2.7 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 2x 17 | 1x 00 | 14 % | 28 % |
Vittoria | 2x 13 | 2x 04 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
SPAGNA SEGUNDA DIVISION | ||||
20:30 | Andorra | Granada | 0 - 0 | 2.3/3.2 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 1x 25 | 1x 20 | 25 % | 12 % |
Vittoria | 1x 13 | 1x 01 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
lunedì 13 ottobre 2025 | |||||||
ITALIA SERIE-CA | n° partite: | 2 | |||||
SPAGNA SEGUNDA DIVISION | n° partite: | 1 | |||||
domenica 12 ottobre 2025 | |||||||
ITALIA SERIE CB | n° partite: | 3 | |||||
ITALIA SERIE CC | n° partite: | 7 | |||||
ITALIA SERIE-CA | n° partite: | 4 | |||||
SPAGNA SEGUNDA DIVISION | n° partite: | 6 | |||||
sabato 11 ottobre 2025 | |||||||
GALLES GALLES A | n° partite: | 5 | |||||
ITALIA SERIE CB | n° partite: | 4 | |||||
ITALIA SERIE CC | n° partite: | 3 | |||||
ITALIA SERIE-CA | n° partite: | 3 | |||||
SPAGNA SEGUNDA DIVISION | n° partite: | 3 | |||||