Con domus sport potrai ottenere dei pronostici per tutte le partite.
sabato 18 ottobre 2025 | ||||
AUSTRIA ERSTE LIGA | 14:30 | Bregenz | Amstetten | 0 - 2 | 1.8/3.7 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
---|---|---|---|---|
Gioco | 2x 17 | 2x 19 | 12 % | 0 % |
Vittoria | 2x 11 | 2x 15 |
![]() |
![]() |
14:30 | Floridsdorfer AC | Liefering | 2 - 0 | 2.2/2.2 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 1x 04 | 2x 04 | 11 % | 22 % |
Vittoria | 1x 05 | 1x 02 |
![]() |
![]() |
20:00 | Admira | A. Salzburg | 4 - 0 | 3.3/2.7 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 1x 10 | 1x 10 | 37 % | 12 % |
Vittoria | 1x 06 | 1x 02 |
![]() |
![]() |
20:00 | Sturm Graz II | First Vienna | 0 - 2 | 2/2.8 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 2x 17 | 2x 26 | 22 % | 55 % |
Vittoria | 2x 16 | 2x 17 |
![]() |
![]() |
venerdì 17 ottobre 2025 | ||||
AUSTRIA ERSTE LIGA | 18:00 | Austria (Am) | Stripfing | 1 - 1 | 2.7/2 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 1x 02 | 1x 14 | 13 % | 13 % |
Vittoria | 1x 02 | 1x 08 |
![]() |
![]() |
18:00 | Kapfenberg | A. Klagenfurt | 1 - 1 | 2.2/3.2 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 2x 25 | 2x 30 | 25 % | 62 % |
Vittoria | 2x 22 | 2x 22 |
![]() |
![]() |
20:30 | St. Polten | A. Lustenau | 1 - 0 | 3.3/2.2 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 1x 28 | 1x 15 | 62 % | 12 % |
Vittoria | 1x 15 | 1x 16 |
![]() |
![]() |