Con domus sport potrai ottenere dei pronostici per tutte le partite.
sabato 18 ottobre 2025 | ||||
GIAPPONE J1 LEAGUE | 07:00 | G-Osaka | Kashiwa | 0 - 5 | 3.3/3.0 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
---|---|---|---|---|
Gioco | 1x 03 | 1x 21 | 54 % | 8 % |
Vittoria | 1x 01 | 1x 11 |
![]() |
![]() |
07:00 | Kawasaki | Shimizu | 5 - 3 | 3.2/2.5 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 1x 14 | 2x 02 | 31 % | 15 % |
Vittoria | 1x 02 | 2x 05 |
![]() |
![]() |
07:00 | Machida | Avispa Fukuoka | 0 - 0 | 3.5/2.5 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 1x 31 | 1x 49 | 61 % | 8 % |
Vittoria | 1x 16 | 1x 21 |
![]() |
![]() |
07:00 | Okayama | C-Osaka | 1 - 2 | 2.3/3.2 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 2x 05 | 1x 06 | 33 % | 25 % |
Vittoria | 2x 05 | 2x 05 |
![]() |
![]() |
07:00 | Verdy | Albirex Niigata | 1 - 0 | 2.2/1.5 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 1x 11 | 1x 03 | 58 % | 8 % |
Vittoria | 1x 14 | 1x 05 |
![]() |
![]() |
07:00 | Yokohama FC | Nagoya | 2 - 2 | 1.5/1.5 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 2x 13 | 1x 20 | 27 % | 27 % |
Vittoria | 2x 12 | 1x 18 |
![]() |
![]() |
07:00 | Yokohama M. | Urawa | 4 - 0 | 1.3/2.0 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 1x 03 | 2x 18 | 45 % | 18 % |
Vittoria | 2x 05 | 2x 36 |
![]() |
![]() |
venerdì 17 ottobre 2025 | ||||
GIAPPONE J1 LEAGUE | 12:00 | Hiroshima | Tokyo | 0 - 0 | 1.8/2.0 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 1x 30 | 1x 14 | 33 % | 8 % |
Vittoria | 1x 20 | 1x 09 |
![]() |
![]() |
12:00 | Kobe | Kashima | 0 - 0 | 1.5/2.2 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 1x 20 | 1x 28 | 38 % | 23 % |
Vittoria | 1x 10 | 1x 09 |
![]() |
![]() |