Con domus sport potrai ottenere dei pronostici per tutte le partite.
sabato 18 ottobre 2025 | ||||
ITALIA SERIE-CA | 14:30 | Renate | Dolomiti Bellunesi | 2 - 0 | 1.8/3 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
---|---|---|---|---|
Gioco | 2x 02 | 2x 16 | 22 % | 33 % |
Vittoria | 1x 02 | 2x 05 |
![]() |
![]() |
14:30 | Triestina | Pergolettese | 1 - 1 | 2.3/1.3 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 2x 01 | 1x 16 | 25 % | 25 % |
Vittoria | 2x 00 | 1x 09 |
![]() |
![]() |
17:30 | Ospitaletto | Cittadella | 1 - 2 | 1.8/1.8 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 1x 01 | 1x 02 | 12 % | 25 % |
Vittoria | 1x 04 | 2x 00 |
![]() |
![]() |
venerdì 17 ottobre 2025 | ||||
ITALIA SERIE-CA | 20:30 | Alcione Milano | Inter U23 | 1 - 2 | 2/2.3 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 1x 04 | 2x 16 | 12 % | 50 % |
Vittoria | 1x 04 | 2x 07 |
![]() |
![]() |
20:30 | Novara | Arzignano | 1 - 0 | 2/1.7 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 1x 02 | 1x 03 | 22 % | 11 % |
Vittoria | 1x 02 | 1x 08 |
![]() |
![]() |
lunedì 13 ottobre 2025 | ||||
ITALIA SERIE-CA | 20:30 | Dolomiti Bellunesi | Lumezzane | 2 - 0 | 2/2.8 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 1 26 | 1 12 | 42 % | 28 % |
Vittoria | 1 16 | 1 07 |
![]() |
![]() |
20:30 | Trento | Pro Vercelli | 1 - 0 | 2.7/2.3 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 1 00 | 1 17 | 25 % | 37 % |
Vittoria | 2 00 | 1 08 |
![]() |
![]() |
domenica 12 ottobre 2025 | ||||
ITALIA SERIE-CA | 14:30 | Cittadella | Triestina | 1 - 0 | 1.2/2.5 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 2 06 | 2 14 | 25 % | 37 % |
Vittoria | 2 03 | 2 05 |
![]() |
![]() |
17:30 | AlbinoLeffe | Lecco | 0 - 1 | 2.5/3 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 2 14 | 2 14 | 12 % | 25 % |
Vittoria | 2 15 | 2 09 |
![]() |
![]() |
17:30 | Ospitaletto | Arzignano | 2 - 1 | 2.5/2.3 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 2 01 | 1 00 | 28 % | 28 % |
Vittoria | 2 00 | 1 01 |
![]() |
![]() |
20:30 | Pro Patria | Brescia | 0 - 2 | 1/3.3 |
Campionato | Ultime | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Gioco | 2 39 | 2 45 | 0 % | 57 % |
Vittoria | 2 29 | 2 24 |
![]() |
![]() |