Con domus sport potrai ottenere dei pronostici per tutte le partite.
domenica 12 ottobre 2025 | ||||
ITALIA SERIE CB | ||||
12:30 | Vis Pesaro | Torres | 0 - 0 | 2.7/1.7 |
Tutte | Ultime 5 | Coer. 1 | Coer. 2 | |
---|---|---|---|---|
Forma | 1 19 | 1 15 | 43 % | 0 % |
Vincente | 1 21 | 1 17 |
![]() |
![]() |
17:30 | Ascoli | Pontedera | 5 - 0 | 3.7/1.3 |
Tutte | Ultime 5 | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Forma | 1 50 | 1 43 | 50 % | 0 % |
Vincente | 1 33 | 1 24 |
![]() |
![]() |
20:30 | Sambenedettese | Ravenna | 0 - 1 | 2.8/3.7 |
Tutte | Ultime 5 | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Forma | 2 04 | 2 06 | 37 % | 62 % |
Vincente | 2 02 | 2 02 |
![]() |
![]() |
ITALIA SERIE CC | ||||
12:30 | Monopoli | Salernitana | 0 - 1 | 2.2/3 |
Tutte | Ultime 5 | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Forma | 2 22 | 2 14 | 14 % | 43 % |
Vincente | 2 11 | 2 18 |
![]() |
![]() |
14:30 | Casarano | Audace Cerignola | 3 - 0 | 3.5/2.2 |
Tutte | Ultime 5 | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Forma | 1 21 | 1 21 | 28 % | 14 % |
Vincente | 1 09 | 1 12 |
![]() |
![]() |
14:30 | Cavese | Trapani | 0 - 1 | 2.2/3.2 |
Tutte | Ultime 5 | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Forma | 2 28 | 2 09 | 14 % | 28 % |
Vincente | 2 15 | 1 06 |
![]() |
![]() |
14:30 | Cosenza | Atalanta U23 | 1 - 2 | 3.2/1 |
Tutte | Ultime 5 | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Forma | 1 20 | 1 42 | 71 % | 14 % |
Vincente | 1 09 | 1 16 |
![]() |
![]() |
14:30 | Potenza | Latina | 0 - 0 | 2.5/2.5 |
Tutte | Ultime 5 | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Forma | 1 31 | 2 02 | 43 % | 14 % |
Vincente | 1 16 | 1 03 |
![]() |
![]() |
14:30 | Siracusa | Sorrento | 0 - 1 | 1.7/3 |
Tutte | Ultime 5 | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Forma | 2 12 | 2 24 | 37 % | 37 % |
Vincente | 2 14 | 2 19 |
![]() |
![]() |
17:30 | Benevento | Altamura | 4 - 0 | 2.3/1.7 |
Tutte | Ultime 5 | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Forma | 1 61 | 1 30 | 57 % | 0 % |
Vincente | 1 36 | 1 18 |
![]() |
![]() |
ITALIA SERIE-CA | ||||
14:30 | Cittadella | Triestina | 1 - 0 | 1.2/2.5 |
Tutte | Ultime 5 | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Forma | 2 06 | 2 14 | 25 % | 37 % |
Vincente | 2 03 | 2 05 |
![]() |
![]() |
17:30 | AlbinoLeffe | Lecco | 0 - 1 | 2.5/3 |
Tutte | Ultime 5 | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Forma | 2 14 | 2 14 | 12 % | 25 % |
Vincente | 2 15 | 2 09 |
![]() |
![]() |
17:30 | Ospitaletto | Arzignano | 2 - 1 | 2.5/2.3 |
Tutte | Ultime 5 | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Forma | 2 01 | 1 00 | 28 % | 28 % |
Vincente | 2 00 | 1 01 |
![]() |
![]() |
20:30 | Pro Patria | Brescia | 0 - 2 | 1/3.3 |
Tutte | Ultime 5 | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Forma | 2 39 | 2 45 | 0 % | 57 % |
Vincente | 2 29 | 2 24 |
![]() |
![]() |
SPAGNA SEGUNDA DIVISION | ||||
14:00 | Albacete | Ceuta | 0 - 0 | 2.7/2.8 |
Tutte | Ultime 5 | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Forma | 1 27 | 1 14 | 42 % | 14 % |
Vincente | 1 19 | 1 06 |
![]() |
![]() |
16:15 | Eibar | Castellon | 0 - 0 | 2.3/3 |
Tutte | Ultime 5 | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Forma | 2 03 | 1 09 | 62 % | 25 % |
Vincente | 1 06 | 1 08 |
![]() |
![]() |
16:15 | Gijon | Racing Santander | 2 - 1 | 3.2/4.7 |
Tutte | Ultime 5 | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Forma | 2 23 | 2 19 | 28 % | 43 % |
Vincente | 2 08 | 2 07 |
![]() |
![]() |
18:30 | Burgos CF | Valladolid | 0 - 1 | 2.3/2.2 |
Tutte | Ultime 5 | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Forma | 1 08 | 2 08 | 43 % | 0 % |
Vincente | 1 05 | 2 09 |
![]() |
![]() |
18:30 | Cadice | Huesca | 1 - 0 | 2.5/1.8 |
Tutte | Ultime 5 | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Forma | 1 31 | 1 13 | 43 % | 14 % |
Vincente | 1 15 | 1 29 |
![]() |
![]() |
21:00 | Malaga | La Coruna | 3 - 0 | 1.5/3.5 |
Tutte | Ultime 5 | Coer. 1 | Coer. 2 | |
Forma | 2 10 | 2 17 | 12 % | 25 % |
Vincente | 2 15 | 2 10 |
![]() |
![]() |