Con domus sport potrai ottenere dei pronostici per tutte le partite.
domenica 31 agosto 2025 | ||||
GIAPPONE J1 LEAGUE | ||||
11:30 | Shimizu | Kashima | 1 - 1 | 1.8/2.8 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
---|---|---|---|---|
Gioco | 7 % | 12 % | 15 % | 23 % |
Vittoria | 5 % | 5 % |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
12:00 | C-Osaka | Hiroshima | 1 - 1 | 1.5/2.8 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 12 % | 14 % | 33 % | 40 % |
Vittoria | 17 % | 10 % |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
12:00 | Kashiwa | Avispa Fukuoka | 2 - 1 | 2.8/2.5 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 14 % | 15 % | 54 % | 23 % |
Vittoria | 4 % | 8 % |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
12:00 | Kawasaki | Machida | 5 - 3 | 1.7/4.2 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 19 % | 11 % | 17 % | 33 % |
Vittoria | 18 % | 9 % |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
12:00 | Nagoya | Tokyo | 1 - 1 | 2.8/3.2 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 0 % | 18 % | 46 % | 23 % |
Vittoria | 10 % | 8 % |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
12:00 | Shonan | G-Osaka | 4 - 5 | 2.7/3.2 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 14 % | 3 % | 21 % | 21 % |
Vittoria | 5 % | 18 % |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |
12:00 | Urawa | Albirex Niigata | 1 - 0 | 3.5/2.2 |
Campionato | Ultime | Coerenze1 | Coerenze2 | |
Gioco | 24 % | 12 % | 64 % | 7 % |
Vittoria | 23 % | 19 % |
![]() |
![]() |
1 | 2 | Gol/Over | X | OK |